Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 6 665

W naszym archiwum jest obecnie 6 665 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1/10 krugerranda = 1/10 uncji 1984, Pretoria, złoto 3.40 g, próby 916,7, nakład: 885.250 szt. I 970 zł 04-04-2024
1/10 krugerranda = 1/10 uncji 1984, Pretoria, złoto 3.40 g, próby 916,7, nakład: 885.250 szt. I 970 zł 04-04-2024
1/10 krugerranda = 1/10 uncji 1984, Pretoria, złoto 3.40 g, próby 916,7, nakład: 885.250 szt. I 970 zł 04-04-2024
10 guldenów 1877, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 1.108.149 szt. I 1 920 zł 16-04-2024
10 guldenów 1875, Utrecht, złoto 6.70 g, próby 900, nakład: 4.110.000 szt. I 1 900 zł 16-04-2024
10 guldenów 1932, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 4.323.952 szt. I 1 880 zł 12-04-2024
10 guldenów 1911, Utrecht, złoto 6.73 g, próby 900, nakład: 774.544 szt. I 1 860 zł 12-04-2024
20 franków 1908, Paryż, typ Marianna, złoto 6.46 g, próby 900, nakład: 6.721.325 szt. I 1 770 zł 04-04-2024
20 franków 1911, Paryż, typ Marianna, złoto 6.45 g, próby 900, nakład: 5.346.044 szt. I 1 770 zł 08-04-2024
20 franków 1913, Paryż, typ Marianna, złoto 6.45 g, próby 900, nakład: 12.163.138 szt. I 1 770 zł 06-04-2024
20 franków 1913 B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 700.000 szt. I 1 850 zł 12-04-2024
20 franków 1947 B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.46 g, próby 900, nakład: 9.200.000 szt. I 1 800 zł 09-04-2024
20 franków 1947 B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 9.200.000 szt. I 1 800 zł 11-04-2024
20 franków 1947 B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 9.200.000 szt. I 1 800 zł 11-04-2024
20 franków 1935 B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 20.008.813 szt. I 1 800 zł 11-04-2024
20 franków 1935 B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 20.008.813 szt. I 1 800 zł 09-04-2024
20 franków 1935 B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.45 g, próby 900, nakład: 20.008.813 szt. I 1 800 zł 11-04-2024
2.000 złotych 1979, Warszawa, Maria Skłodowska-Curie, złoto 21 mm, 8.02 g, próby 900, nakład: 5.000 szt., moneta w plastikowym kapslu I 2 300 zł 19-04-2024
100 złotych 1999, Warszawa, Jan Paweł II - Papież Pielgrzym, złoto 21 mm, 8.03 g, próby 900, nakład: 7.000 szt., wyśmienita moneta w zielonym pudełku z certyfikatem NBP I 2 250 zł 04-04-2024
200 złotych 2001, Warszawa, Rok 2001, złoto 15.39 g, próby 900, nakład: 4.000 szt., wyśmienita moneta w zielonym pudełku z certyfikatem NBP I 4 100 zł 12-04-2024
200 złotych 1998, Warszawa, 20-lecie pontyfikatu Jana Pawła II, złoto 27 mm, 15.56 g, próby 900, nakład: 5.000 szt., wyśmienita moneta w zielonym pudełku z certyfikatem NBP I 4 250 zł 12-04-2024
200 złotych 2003, Warszawa, Jan Paweł II - 25-lecie pontyfikatu, złoto 27 mm, 15.5 g, próby 900, nakład: 4.900 szt., wyśmienita moneta w zielonym pudełku z certyfikatem NBP I 4 250 zł 12-04-2024
200 złotych 2000, Warszawa, Rok 2000, złoto (10.83 g próby 900) oraz srebro 27 mm, razem 13.56 g, nakład: 6.000 szt., wyśmienita moneta w zielonym pudełku z certyfikatem NBP I 2 900 zł 23-04-2024
30 złotych 2010, Warszawa, Solidarność - Polski sierpień 1980, złoto 16 mm, 1.73 g, próby 900, nakład: 30.000 szt., wyśmienita moneta w zielonym pudełku z certyfikatem NBP I 520 zł 04-04-2024
25 złotych 2009, Warszawa, Solidarność - Wybory 4 czerwca 1989, złoto 12 mm, 1.00 g, próby 900, nakład: 40.000 szt., wyśmienita moneta w zielonym pudełku z certyfikatem NBP I 330 zł 04-04-2024