Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 6 665

W naszym archiwum jest obecnie 6 665 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 guldenów 1886, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 54.141 szt., pięknie zachowane, rzadki rocznik I/I- 1 800 zł 22-04-2021
1 funt (sovereign) 1902, Londyn, złoto 7.95 g, próby 916, nakład: 4.738.000 szt. I-/II+ 1 800 zł 01-04-2021
1 pahlavi 1355 SH = 1976, złoto 8.13 g, próby 900, pięknie zachowane I 1 800 zł 08-04-2021
2 randy 1963, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 3.179 szt., wyśmienite I 1 800 zł 08-04-2021
2 randy 1963, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 3.179 szt., wyśmienite I 1 800 zł 08-04-2021
1 funt (sovereign) 1918 S, Sydney, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 3.716.000 szt., pięknie zachowane I/I- 1 800 zł 08-04-2021
2 randy 1967, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 10.000 szt.,wyśmienite I 1 800 zł 22-04-2021
1 funt (sovereign) 1927 P, Perth, złoto 7.99 g, próby 916,7, nakład: 1.383.000 szt., pięknie zachowane I/I- 1 800 zł 18-05-2021
20 marek 1908 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 3.274.168 szt. II/II+ 1 800 zł 18-05-2021
20 marek 1904 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 3.452.625 szt., pięknie zachowane I- 1 800 zł 13-08-2021
20 marek 1898 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 6.542.219 szt., piękne I- 1 800 zł 13-08-2021
20 marek 1901 A, Berlin, złoto 7.95 g, próby 900, nakład: 5.188.340 szt., ładne II 1 800 zł 01-06-2021
20 marek 1905 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 4.175.793 szt., bardzo ładnie zachowane I-/II+ 1 800 zł 31-05-2021
20 marek 1906 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 7.788.122 szt., ładne II+ 1 800 zł 28-05-2021
20 marek 1907 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 2.576.286 szt., ładne II+ 1 800 zł 31-05-2021
20 marek 1908 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 3.274.168 szt., ładne II+ 1 800 zł 28-05-2021
20 marek 1911 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 4.745.790 szt., ładne II/II+ 1 800 zł 01-06-2021
20 marek 1913 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 6.101.730 szt., ładne II+ 1 800 zł 28-05-2021
1 funt (sovereign) 1909, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 12.157.000 szt., ładne II+ 1 800 zł 02-06-2021
1 funt (sovereign) 1910, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 22.380.000 szt., ładne II+ 1 800 zł 02-06-2021
1 funt (sovereing) 1927 SA, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916,7, nakład: 16.379.999 szt., piękne I- 1 800 zł 27-05-2021
10 peso 1917 M, Meksyk, Head of Hidalgo, złoto 8.32 g, próby 900, nakład: 1.967.000 szt., piękne I- 1 800 zł 22-10-2021
1 funt (sovereign) 1931 SA, Pretoria, odmiana z obwódką na awersie, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 8.512.000 szt., pięknie zachowane I 1 800 zł 06-09-2021
1 funt (sovereign) 1918 I, Bombay, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 1.294.372 szt., pięknie zachowane, jedyny rocznik suwerenów wybijanych w Bombaju I/I- 1 800 zł 02-09-2021
1 funt (sovereign) 1918 S, Sydney, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 3.716.000 szt., pięknie zachowane I/I- 1 800 zł 13-10-2021