Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 6 665

W naszym archiwum jest obecnie 6 665 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 marek 1903 A, Berlin, złoto 7.97 g, próby 900, nakład: 2.870.073 szt., pięknie zachowane I/I- 2 150 zł 14-03-2024
20 marek 1873 D, Monachium, złoto 7.94 g, próby 900, nakład: 2.770.067 szt. III+ 2 150 zł 18-03-2024
1 funt (sovereign) 1888, Londyn, typ jubileuszowy na 50-lecie panowania, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 2.277.400 szt., ładnie zachowane II+ 2 140 zł 07-04-2022
1 funt (sovereign) 1898 M, Melbourne, typ ze starszą głową nakrytą chustą, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 5.509.000 szt., ładnie zachowane II+ 2 140 zł 07-04-2022
1 funt (sovereign) 1911, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 30.044.000 szt., piękne I-/II+ 2 140 zł 30-08-2022
1 funt (sovereign) 1912, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 30.318.000 szt., piękne I/I- 2 140 zł 31-05-2022
1 funt (sovereign) 1913, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 24.540.000 szt., piękne I/I- 2 140 zł 13-05-2022
1 funt (sovereign) 1912, Londyn, złoto 7.96 g, próby 916, nakład: 30.318.000 szt., piękne I- 2 140 zł 30-08-2022
1 funt (sovereign) 1915 S, Sydney, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 1.346.000 szt., lekko przetarte tło, ale bardzo ładne I-/II+ 2 140 zł 30-08-2022
2 randy 1974, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 13.000 szt., piękne I 2 140 zł 30-09-2022
1 funt (1 sovereign) 1891, Londyn, typ jubileuszowy na 50-lecie panowania, ogon konia dłuższy, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 6.329.400 szt. II+ 2 140 zł 18-08-2022
2 randy 1967, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., wyśmienite I 2 140 zł 15-03-2023
2 randy 1978, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 11.000 szt., wyśmienite I 2 140 zł 12-01-2023
2 randy 1974, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 13.000 szt., wyśmienite I 2 140 zł 13-01-2023
2 randy 1962, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., wyśmienite I 2 140 zł 15-03-2023
1 funt (1 sovereign) 1908, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 11.729.000 szt., piękne I- 2 130 zł 30-08-2022
1 funt (1 sovereign) 1911, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 30.044.000 szt., piękne I/I- 2 130 zł 30-08-2022
1 funt (1 sovereign) 1912, Londyn, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 30.318.000 szt., piękne I- 2 130 zł 30-08-2022
1 funt (1 sovereign) 1913, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 24.540.000 szt., piękne I- 2 130 zł 08-07-2022
1 funt (1 sovereign) 1915, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 20.295.000 szt., piękne I- 2 130 zł 30-08-2022
1 funt (1 sovereign) 1911 S, Sydney, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 2.519.000 szt., piękne I/I- 2 130 zł 23-08-2022
1 funt (1 sovereign) 1916 P, Perth, większa głowa, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 4.906.000 szt., bardzo ładne I- 2 130 zł 23-08-2022
1 funt (1 sovereign) 1928 SA, Pretoria, bez obwódki na awersie, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 18.235.000 szt., piękne I- 2 130 zł 30-08-2022
1 funt (1 sovereign) 1930 SA, Pretoria, z obwódką na awersie, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 10.028.000 szt., bardzo ładne I- 2 130 zł 30-08-2022
1 funt (1 sovereign) 1968, Londyn, 1. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 4.203.000 szt., pięknie zachowane I 2 130 zł 17-03-2024