Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 8 075

W naszym archiwum jest obecnie 8 075 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
2 randy 1976, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 12.000 szt., pięknie zachowane I 2 750 zł 31-10-2024
2 randy 1976, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 12.000 szt., pięknie zachowane I 2 750 zł 31-10-2024
2 randy 1979, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 12.000 szt., pięknie zachowane I 2 750 zł 31-10-2024
2 randy 1979, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 12.000 szt., pięknie zachowane I 2 750 zł 31-10-2024
5 dolarów 1996, West Point, Olympic Cauldron, Atlanta 1996 - stempel lustrzany (proof), złoto 8.37 g, próby 900, nakład: 38.555 szt., wyśmienicie zachowana moneta w kapslu I 2 750 zł 19-01-2025
1 funt (1 sovereign) 1906 M, Melbourne, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 3.657.000 szt., piękne I- 2 750 zł 09-01-2025
1 funt (1 sovereign) 1918 P, Perth, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 3.812.000 szt., piękne I- 2 750 zł 10-01-2025
100 złotych 1999, Warszawa, Jan Paweł II – Papież Pielgrzym, złoto 21 mm, 8.05 g, próby 900, nakład: 7.000 szt., moneta w pudełku z certyfikatem NBP I 2 750 zł 10-02-2025
100 złotych 2011, Warszawa, Beatyfikacja Jana Pawła II – 1 V 2011, złoto 21 mm, 8.04 g, próby 900, nakład: 8.000 szt., moneta w pudełku z certyfikatem NBP I 2 750 zł 02-02-2025
20 koron 1894 KB, Kremnica, złoto 6.77 g, próby 900, nakład: 2.525.708 szt., pięknie zachowane I- 2 750 zł 22-05-2025
1 funt (1 sovereign) 1963, Londyn, 1. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 7.400.000 szt., pięknie zachowane I 2 730 zł 21-11-2024
1 funt (1 sovereign) 1915 P, Perth, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 4.373.000 szt., bardzo ładne II+ 2 730 zł 10-01-2025
1 funt (1 sovereign) 1979, Llantrisant, 2. portret królowej, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 9.100.000 szt., piękne I 2 730 zł 10-01-2025
1 funt (1 sovereign) 1981, Llantrisant, 2. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.000.000 szt., piękne I 2 730 zł 10-01-2025
1 funt (1 sovereign) 2022, Llantrisant, Queen Elizabeth II Memorial, złoto 7.99 g, próby 916, piękne I 2 730 zł 09-01-2025
1 funt (1 sovereign) 1962, Londyn, 1. portret królowej, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 3.000.000 szt., pięknie zachowane I 2 720 zł 31-10-2024
1 funt (1 sovereign) 1963, Londyn, 1. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 7.400.000 szt., pięknie zachowane I 2 720 zł 31-10-2024
1 funt (1 sovereign) 1967, Londyn, 1. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.000.000 szt., pięknie zachowane I 2 720 zł 31-10-2024
1 funt (1 sovereign) 1968, Londyn, 1. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 4.203.000 szt., pięknie zachowane I 2 720 zł 31-10-2024
1 funt (1 sovereign) 1974, Londyn, 2. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.003.000 szt., pięknie zachowane I 2 720 zł 31-10-2024
1 funt (1 sovereign) 1979, Llantrisant, 2. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 9.100.000 szt., pięknie zachowane I 2 720 zł 31-10-2024
1 funt (1 sovereign) 1980, Llantrisant, 2. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.100.000 szt. I 2 720 zł 31-10-2024
2 randy 1979, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 12.000 szt., pięknie zachowane I 2 720 zł 19-11-2024
2 randy 1962, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., mennicze plamki miedzi, pięknie zachowana moneta I 2 720 zł 19-11-2024
2 randy 1979, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 12.000 szt., piękne I 2 720 zł 21-11-2024