Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 7 475

W naszym archiwum jest obecnie 7 475 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 franków 1927 B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 5.015.000 szt., wyśmienite I 1 720 zł 03-03-2022
10 guldenów 1912, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 3.000.000 szt., piękne I 1 750 zł 03-03-2022
10 guldenów 1913, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 1.138.476 szt., piękne I 1 750 zł 03-03-2022
10 guldenów 1917, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 4.000.000 szt., piękne I 1 750 zł 03-03-2022
10 guldenów 1925, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 2.000.000 szt., piękne I 1 750 zł 03-03-2022
10 guldenów 1932, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 4.323.952 szt., wyśmienite I 1 750 zł 03-03-2022
10 guldenów 1933, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 2.462.101 szt., wyśmienite I 1 750 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1931 SA, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 8.512.000 szt., wyśmienite I 2 150 zł 04-03-2022
1 funt (sovereign) 1932 SA, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 1.067.000 szt., wyśmienite I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1911 S, Sydney, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 2.519.000 szt., wyśmienite I 2 150 zł 04-03-2022
1 funt (sovereign) 1911, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 30.044.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1912, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 30.318.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1913, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 24.540.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1914, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 11.501.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1902 P, Perth, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 4.289.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1966, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 7.050.000 szt., wyśmienite I 2 120 zł 04-03-2022
1 funt (sovereign) 1967, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.000.000 szt., wyśmienite I 2 120 zł 03-03-2022
100 złotych 2005, Warszawa, Jan Paweł II (1920-2005), złoto 21 mm, 8.03 g, próby 900, nakład: 18.700 szt., moneta w zielonym pudełku, ale BEZ CERTYFIKATU NBP I 2 240 zł 05-12-2022
100 złotych 2005, Warszawa, Jan Paweł II (1920-2005), złoto 21 mm, 8.03 g, próby 900, nakład: 18.700 szt., moneta w zielonym pudełku, ale BEZ CERTYFIKATU NBP I 2 240 zł 05-12-2022
100 złotych 2005, Warszawa, Jan Paweł II (1920-2005), złoto 21 mm, 8.02 g, próby 900, nakład: 18.700 szt., moneta w zielonym pudełku, ale BEZ CERTYFIKATU NBP I 2 240 zł 05-12-2022
10 guldenów 1912, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 3.000.000 szt., wyśmienite I 1 900 zł 26-03-2022
10 guldenów 1917, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 4.000.000 szt., piękne I 1 900 zł 25-09-2022
10 guldenów 1925, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 2.000.000 szt., wyśmienite I 1 900 zł 21-09-2022
10 guldenów 1932, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 4.323.952 szt., wyśmienite I 1 900 zł 21-09-2022
10 guldenów 1933, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 2.462.101 szt., wyśmienite I 1 900 zł 25-09-2022