Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 7 174

W naszym archiwum jest obecnie 7 174 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 franków 1935 L-B, Berno, typ Vreneli, złoto 6.46 g, próby 900, nakład: 20.008.813 szt., piękne I 1 850 zł 10-05-2024
1/10 krugerranda = 1/10 uncji 1982, Pretoria, złoto 3.40 g, próby 916, nakład: 1.053.539 szt., wyśmienite I 1 000 zł 10-05-2024
1 funt (1 sovereign) 1905, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.910.000 szt. II+ 2 270 zł 10-05-2024
1 funt (1 sovereign) 1908, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 11.729.000 szt. II+ 2 270 zł 10-05-2024
1 funt (1 sovereign) 1909 S, Sydney, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 2.057.000 szt., przetarte II+ 2 270 zł 10-05-2024
1 funt (1 sovereign) 1913, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 24.540.000 szt. I- 2 300 zł 10-05-2024
1/10 krugerranda = 1/10 uncji 1984, Pretoria, złoto 3.40 g, próby 916, nakład: 885.250 szt., wyśmienite I/I- 1 000 zł 10-05-2024
20 dolarów 1904 S, San Francisco, typ Liberty Head, z motto na rewersie i TWENTY DOLLARS, złoto ok. 33.43 g, próby 900, nakład: 5.134.175 szt., pięknie zachowane, w opakowaniu firmy NGC nr 6643336-007 z oceną M.. I/I- 9 600 zł 10-05-2024
20 dolarów 1927, Filadelfia, typ Saint Gaudens, z motto na rewersie, złoto ok. 33.43 g, próby 900, nakład: 2.946.750 szt., pięknie zachowane, w opakowaniu firmy NGC nr 6643336-012 z oceną MS64+ I/I- 9 700 zł 10-05-2024
10 guldenów 1875, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 4.110.000 szt. I/I- 1 880 zł 11-05-2024
1/4 krugerranda = 1/4 uncji 1982, Pretoria, złoto 8.98 g, próby 916, nakład: 1.259.898 szt., piękne I 2 490 zł 13-05-2024
100 lirów 1834, Turyn, znak menniczy: głowa Orła, złoto 32.19 g, próby 900, nakład: 37.000 szt., drobne ryski II-/III+ 9 500 zł 13-05-2024
2 1/2 dolara 1909, Filadelfia, typ Indian head, złoto 4.18 g, próby 900, nakład: 441.760 szt. II-/III+ 1 800 zł 16-05-2024
2 1/2 dolara 1910, Filadelfia, typ Indian head, złoto 4.17 g, próby 900, nakład: 492.000 szt. II- 1 800 zł 16-05-2024
2 1/2 dolara 1912, Filadelfia, typ Indian head, złoto 4.17 g, próby 900, nakład: 616.000 szt. II- 1 800 zł 16-05-2024
1/10 krugerranda = 1/10 uncji 1982, Pretoria, złoto 3.39 g, próby 916, nakład: 1.053.539 szt., wyśmienite I 1 000 zł 16-05-2024
1/10 krugerranda = 1/10 uncji 1982, Pretoria, złoto 3.40 g, próby 916, nakład: 1.053.539 szt., wyśmienite I 1 000 zł 16-05-2024
1/10 krugerranda = 1/10 uncji 1982, Pretoria, złoto 3.40 g, próby 916, nakład: 1.053.539 szt., wyśmienite I 1 000 zł 16-05-2024
1/4 krugerranda = 1/4 uncji 1982, Pretoria, złoto 8.50 g, próby 916, nakład: 1.259.898 szt., wyśmienite I 2 450 zł 16-05-2024
10 koron 1908 VBP, Kopenhaga, złoto 4.48 g, próby 900, nakład: 308.000 szt., wyśmienite I 1 450 zł 16-05-2024
1/2 pahlavi 1355 (AD 1976), Teheran, złoto 4.08 g, próby 900, nakład 153.000 sztuk, pięknie zachowane I 1 250 zł 16-05-2024
100 reales 1857, Sevilla, znak menniczy 7-ramienna gwiazda, złoto 8.32 g, próby 900 III+ 2 750 zł 16-05-2024
20 markkaa 1912 S, Helsinki, złoto 6.46 g, próby 900, nakład: 881.000 szt., pięknie zachowane I 2 600 zł 16-05-2024
20 markkaa 1879 S, Helsinki, złoto 6.46 g, próby 900, nakład: 300.000 szt., piękne I/I- 2 600 zł 16-05-2024
20 markkaa 1879 S, Helsinki, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 300.000 szt., piękne I/I- 2 600 zł 16-05-2024