Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 7 174

W naszym archiwum jest obecnie 7 174 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 rubli 1899 ФЗ, Petersburg, złoto 4.29 g, próby 900, piękne I- 1 080 zł 09-09-2020
5 rubli 1900 ФЗ, Petersburg, złoto 4.29 g, próby 900, piękne I- 1 080 zł 16-10-2020
1/2 funta (1/2 sovereign) 1908, Londyn, złoto 3.97 g, próby 917, nakład: 3.997.000 szt. III+ 1 080 zł 19-08-2022
10 marek 1874 B, Hannover, złoto 3.91 g, próby 900, nakład: 1.078.520 szt., wytarte III/III- 1 080 zł 28-08-2023
1/2 pahlavi 1951 (AH 1330), Teheran, złoto 4.07 g, próby 900, piękne I- 1 080 zł 14-03-2024
1/2 pahlavi 1951 (AH 1330), Teheran, złoto 4.00 g, próby 900, piękne I/I- 1 080 zł 15-03-2024
10 franków 1913 B, Berno, typ Vreneli, złoto 3.23 g, próby 900, nakład: 600.000 szt., ryski, ale ładnie zachowane II+ 1 080 zł 08-07-2024
100 kurush AH 1327/4 (AD 1913), złoto 7.16 g, próby 917 II 1 070 zł 16-06-2019
20 koron 1905 KB, Krzemnica, złoto 6.77 g, próby 900, pięknie zachowane I- 1 070 zł 14-02-2019
25 szylingów 1926, Wiedeń, złoto 5.88 g, próby 900 I- 1 070 zł 24-09-2019
10 koron 1901, Stockholm, złoto 4.48 g, próby 900, nakład: 213.286 szt., wyśmienicie zachowane I 1 070 zł 16-09-2021
20 koron 1893, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900 I- 1 060 zł 28-06-2019
20 koron 1894, Wiedeń, złoto 6.75 g, próby 900 I-/II+ 1 060 zł 02-07-2019
20 koron 1895, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900 I-/II+ 1 060 zł 01-07-2019
20 koron 1897, Wiedeń, złoto 6.76 g, próby 900 I-/II+ 1 060 zł 16-07-2019
20 koron 1902, Wiedeń, złoto 6.76 g, próby 900 II+ 1 060 zł 12-07-2019
20 koron 1894, Wiedeń, złoto próby 900, 6.75 g, bardzo ładne II+ 1 060 zł 19-07-2019
25 szylingów 1926, Wiedeń, złoto 5.88 g, próby 900, pięknie zachowane I 1 060 zł 10-10-2019
1/2 funta (1/2 sovereign) 1883, Londyn, Young Head type, złoto 3.95 g, próby 916 III 1 060 zł 12-01-2023
100 kurush 1969 (1923/46), Prezydent Kemal Ataturk, złoto próby '916.7', 7.19 g, bardzo ładnie zachowane I- 1 050 zł 06-02-2019
20 koron 1894, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900 II 1 050 zł 23-02-2019
20 lei medalowe 1944, Ardealul Nostru - rumuńscy władcy, złoto 6.55 g, próby 900, pięknie zachowane I 1 050 zł 10-03-2019
10 guldenów 1925, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, lekkie zarysowania, ale pięknie zachowane I- 1 050 zł 21-06-2019
20 koron 1893, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900, ładnie zachowane II 1 050 zł 21-06-2019
20 koron 1893, Wiedeń, złoto 6.76 g, próby 900, ładnie zachowane II 1 050 zł 21-06-2019