Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 6 665

W naszym archiwum jest obecnie 6 665 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
100 kurush AH 1327/4 (AD 1913), złoto 7.16 g, próby 917 II 1 070 zł 16-06-2019
20 koron 1905 KB, Krzemnica, złoto 6.77 g, próby 900, pięknie zachowane I- 1 070 zł 14-02-2019
25 szylingów 1926, Wiedeń, złoto 5.88 g, próby 900 I- 1 070 zł 24-09-2019
10 koron 1901, Stockholm, złoto 4.48 g, próby 900, nakład: 213.286 szt., wyśmienicie zachowane I 1 070 zł 16-09-2021
20 koron 1893, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900 I- 1 060 zł 28-06-2019
20 koron 1894, Wiedeń, złoto 6.75 g, próby 900 I-/II+ 1 060 zł 02-07-2019
20 koron 1895, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900 I-/II+ 1 060 zł 01-07-2019
20 koron 1897, Wiedeń, złoto 6.76 g, próby 900 I-/II+ 1 060 zł 16-07-2019
20 koron 1902, Wiedeń, złoto 6.76 g, próby 900 II+ 1 060 zł 12-07-2019
20 koron 1894, Wiedeń, złoto próby 900, 6.75 g, bardzo ładne II+ 1 060 zł 19-07-2019
25 szylingów 1926, Wiedeń, złoto 5.88 g, próby 900, pięknie zachowane I 1 060 zł 10-10-2019
1/2 funta (1/2 sovereign) 1883, Londyn, Young Head type, złoto 3.95 g, próby 916 III 1 060 zł 12-01-2023
100 kurush 1969 (1923/46), Prezydent Kemal Ataturk, złoto próby '916.7', 7.19 g, bardzo ładnie zachowane I- 1 050 zł 06-02-2019
20 koron 1894, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900 II 1 050 zł 23-02-2019
20 lei medalowe 1944, Ardealul Nostru - rumuńscy władcy, złoto 6.55 g, próby 900, pięknie zachowane I 1 050 zł 10-03-2019
10 guldenów 1925, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, lekkie zarysowania, ale pięknie zachowane I- 1 050 zł 21-06-2019
20 koron 1893, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900, ładnie zachowane II 1 050 zł 21-06-2019
20 koron 1893, Wiedeń, złoto 6.76 g, próby 900, ładnie zachowane II 1 050 zł 21-06-2019
20 koron 1894, Wiedeń, złoto 6.78 g, próby 900, ładnie zachowane II 1 050 zł 21-06-2019
20 koron 1895, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900, bardzo ładnie zachowane II+ 1 050 zł 21-06-2019
20 koron 1897, Wiedeń, złoto 6.77 g, próby 900, bardzo ładnie zachowane II+ 1 050 zł 21-06-2019
20 franków 1814 A, Paryż, złoto 6.42 g, próby 900, ładnie zachowane II+ 1 050 zł 06-06-2019
10 guldenów 1879, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nieco przeczyszczone tło, ale mimo to bardzo ładnie zachowane I- 1 050 zł 21-06-2019
20 franków 1876, Paryż, napis na rancie typu A, złoto 6.44 g, próby 900 II- 1 050 zł 06-08-2019
25 szylingów 1928, Wiedeń, złoto 5.88 g, piękne I/I- 1 050 zł 29-08-2019