Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 7 475

W naszym archiwum jest obecnie 7 475 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 koron 1915, Wiedeń, NOWE BICIE - RESTRIKE, złoto 6.76 g, próby 900, wyśmienite I 2 250 zł 31-10-2024
10 guldenów 1913, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 1.138.476 szt., pięknie zachowane I 2 250 zł 31-10-2024
10 guldenów 1917, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 4.000.000 szt. I 2 250 zł 31-10-2024
1500 dinarów 1978, Josip Broz Tito - VIII Mediterranean Games at Split 1979, złoto 8.80 g, próby 900, nakład: 35.000 szt., delikatne mikroryski, ale pięknie zachowane I/I- 2 260 zł 19-01-2023
1/4 krugerranda = 1/4 uncji 1982, Pretoria, złoto 8.49 g, próby 916, nakład: 1.259.898 szt., wyśmienicie zachowane I 2 260 zł 22-03-2024
1/4 krugerranda = 1/4 uncji 1982, Pretoria, złoto 8.49 g, próby 916, nakład: 1.259.898 szt., wyśmienicie zachowane I 2 260 zł 24-03-2024
1 funt (1 sovereign) 1913, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 24.540.000 szt. I 2 260 zł 08-04-2024
20 marek 1899 J, Hamburg, złoto 7.93 g, próby 900, nakład: 1.001.572 szt. II 2 260 zł 09-05-2024
1 funt (1 sovereign) 1958, Londyn, 1. portret królowej, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 8.700.000 szt., piękne I 2 270 zł 11-04-2024
1 funt (1 sovereign) 1967, Londyn, 1. portret królowej, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.000.000 szt., piękne I 2 270 zł 11-04-2024
1 funt (1 sovereign) 1928 SA, Pretoria, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 18.235.000 szt., bardzo ładny I- 2 270 zł 12-04-2024
1 funt (1 sovereign) 1905, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.910.000 szt. II+ 2 270 zł 10-05-2024
1 funt (1 sovereign) 1908, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 11.729.000 szt. II+ 2 270 zł 10-05-2024
1 funt (1 sovereign) 1909 S, Sydney, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 2.057.000 szt., przetarte II+ 2 270 zł 10-05-2024
1 funt (1 sovereign) 1890, Londyn, typ jubileuszowy na 50-lecie panowania, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 6.529.800 szt. II 2 280 zł 12-03-2022
1 funt (1 sovereign), typ ze starszą głową nakrytą chustą, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 6.898.000 szt. II+ 2 280 zł 12-03-2022
1 funt (1 sovereign) 1907, Londyn, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 18.459.000 szt., piękne I- 2 280 zł 24-03-2022
1 funt (1 sovereign) 1907 M, Melbourne, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 3.332.000 szt., piękne I- 2 280 zł 13-03-2022
1 funt (1 sovereign) 1912, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 30.318.000 szt., piękne I/I- 2 280 zł 25-03-2022
1 funt (1 sovereign) 1912 M, Melbourne, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 2.467.000 szt., piękne I 2 280 zł 10-03-2022
1 funt (1 sovereign) 1928 SA, Pretoria, z obwódką na awersie, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 1.067.000 szt., wyśmienite I 2 280 zł 13-03-2022
1 funt (1 sovereign) 1966, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 7.050.000 szt., wyśmienite I 2 280 zł 12-03-2022
1 funt (1 sovereign) 1967, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.000.000 szt., wyśmienite I 2 280 zł 10-03-2022
1 funt (1 sovereign) 1968, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 4.203.000 szt., wyśmienite I 2 280 zł 10-03-2022
1 funt (sovereign) 1885, Londyn, St. George - First Young Head type, short Horse tail, złoto 7.97 g, próby 916, ładne II 2 280 zł 14-04-2022