Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 6 699

W naszym archiwum jest obecnie 6 699 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 marek 1908 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 3.274.168 szt., piękne I- 2 200 zł 08-05-2023
1 funt (1 sovereign) 1963, Londyn, 1. portret, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 7.400.000 szt., wyśmienity I 2 200 zł 15-02-2023
1 funt (1 sovereign) 1965, Londyn, 1. portret, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 3.800.000 szt., wyśmienity I 2 200 zł 01-03-2023
1 funt (1 sovereign) 1974, Londyn, 2. portret, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 5.003.000 szt., wyśmienity I 2 200 zł 19-01-2023
1 funt (1 sovereign) 1976, Londyn, 2. portret, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 4.150.000 szt., wyśmienity I 2 200 zł 19-01-2023
1 funt (1 sovereign) 1978, Londyn, 2. portret, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 6.350.000 szt., wyśmienity I 2 200 zł 15-03-2023
2 randy 1963, Pretoria, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 3.179 szt., rzadki rocznik, pięknie zachowane I/I- 2 200 zł 01-02-2023
2 randy 1966, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., wyśmienite I 2 200 zł 09-02-2023
2 randy 1974, Pretoria, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 13.000 szt., wyśmienite I 2 200 zł 09-02-2023
1 funt (1 sovereign) 1909, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 12.157.000 szt., bardzo ładne II+ 2 200 zł 15-02-2023
2 randy 1962, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., wyśmienite I 2 200 zł 15-03-2023
20 marek 1888 A, Berlin, złoto 7.95 g, próby 900, nakład: 5.363.501 szt. II- 2 200 zł 06-04-2023
1 funt (1 sovereign) 1872 S, Sydney, młoda głowa w lewo / św. Jerzy, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 1.815.000 szt. II 2 200 zł 23-02-2023
20 marek 1909 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 5.212.836 szt., drobne ryski, ale pięknie zachowane I/I- 2 200 zł 12-05-2023
20 marek 1904 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 7.788.122 szt., drobne ryski I- 2 200 zł 15-05-2023
2 randy 1962, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., wyśmienite I 2 200 zł 11-03-2024
2 randy 1962, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., wyśmienite I 2 200 zł 11-03-2024
2 randy 1966, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., wyśmienite I 2 200 zł 11-03-2024
2 randy 1967, Pretoria, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., wyśmienite I 2 200 zł 17-03-2023
2 randy 1974, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 13.000 szt., wyśmienite I 2 200 zł 16-10-2023
1 funt (1 sovereign) 1911, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 30.044.000 szt., pięknie zachowany I- 2 200 zł 07-08-2023
dwudukat 1992, Utrecht, złoto 6.98 g, próby 986, nakład: 11.800 szt. I 2 200 zł 25-04-2023
100 złotych 2000, Warszawa, 1000-lecie Zjazdu w Gnieźnie, złoto 21 mm, 8.03 g, próby 900, nakład: 2.200 szt., wyśmienicie zachowana moneta w zielonym pudełku NBP I 2 200 zł 18-05-2023
1 funt (1 sovereign) 1911 S, Sydney, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 2.519.000 szt., wyśmienite I 2 200 zł 26-05-2023
100 złotych 2005, Warszawa, Stanisław August Poniatowski (1764–1795), złoto 21 mm, 8.02 g, próby 900, nakład: 4.200 szt., wyśmienita moneta w zielonym pudełku NBP, ale BEZ CERTFIKATU I 2 200 zł 12-04-2024