Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 6 699

W naszym archiwum jest obecnie 6 699 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
2 randy 1963, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 3.179 szt., drobne plamki miedzi, pięknie zachowane I 1 850 zł 23-04-2021
2 randy 1963, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 3.179 szt., pięknie zachowane i rzadkie I 1 850 zł 07-05-2021
2 randy 1963, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 3.179 szt., mennicze plamki miedzi, ale pięknie zachowane i rzadkie I 1 850 zł 10-06-2021
2 randy 1967, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 10.000 szt., pięknie zachowane I 1 850 zł 13-05-2021
2 randy 1972, Pretoria, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 18.000 szt., pięknie zachowane I 1 850 zł 15-05-2021
20 marek 1905 A, Berlin, złoto 7.95 g, próby 900, nakład: 4.175.793 szt., bardzo ładne II+ 1 850 zł 04-10-2021
20 marek 1886 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 1.759.770 szt., bardzo ładne II+ 1 850 zł 04-10-2021
1 funt (sovereign) 1893 M, Melbourne, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 1.914.000 szt., ładne II 1 850 zł 09-11-2021
1 funt (sovereign) 1894 S, Sydney, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 3.067.000 szt., ładne II/II+ 1 850 zł 10-11-2021
1 funt (sovereign) 1899 M, Melbourne, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 5.579.000 szt., ładne II 1 850 zł 11-11-2021
1 funt (sovereign) 1912, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 30.318.000 szt., piękne I 1 850 zł 19-08-2021
1 funt (sovereign) 1925, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 4.406.000 szt., wyśmienite I 1 850 zł 20-08-2021
1 funt (sovereign) 1926 SA, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 11.108.000 szt., wyśmienite I 1 850 zł 08-11-2021
1 funt (sovereign) 1928 SA, Pretoria, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 18.235.000 szt., wyśmienite I 1 850 zł 20-08-2021
1 Gunayh (1 funt) 1950 (AH 1370), Mekka, złoto 7.99 g, próby 916, wyśmienicie zachowane I 1 850 zł 07-10-2021
25 peset 1880 (18-80) MS-M, Madryt, złoto 8.04 g, próby 900 II- 1 850 zł 28-10-2021
1 funt (sovereign) 1911, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 30.044.000 szt., piękne I/I- 1 850 zł 11-11-2021
1 funt (1 sovereign) 1910, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 22.380.000 szt., ładnie zachowane II/II+ 1 850 zł 11-11-2021
1 funt (1 sovereign) 1904 M, Melbourne, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 3.743.000 szt., pięknie zachowany I- 1 850 zł 11-11-2021
1 funt (1 sovereign) 1907 M, Melbourne, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 3.332.000 szt., pięknie zachowany I- 1 850 zł 11-11-2021
1 funt (1 sovereign) 1910 M, Melbourne, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 3.054.000 szt., pięknie zachowany I- 1 850 zł 11-11-2021
1 funt (1 sovereign) 1918 P, Perth, większa głowa, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 3.812.000 szt., pięknie zachowane I/I- 1 850 zł 14-10-2021
20 marek 1901 A, Berlin, złoto 7.95 g, próby 900, nakład: 5.188.340 szt. pięknie zachowane I- 1 850 zł 28-10-2021
100 złotych 2005, Warszawa, Jan Paweł II (1920-2005), złoto 21 mm, 8.02 g, próby 900, nakład: 18.700 szt., wyśmienicie zachowana moneta w zielonym pudełku z certyfikatem NBP I 1 850 zł 02-11-2021
100 złotych 2005, Warszawa, Jan Paweł II (1920-2005), złoto 21 mm, 8.02 g, próby 900, nakład: 18.700 szt., wyśmienicie zachowana moneta w zielonym pudełku z certyfikatem NBP I 1 850 zł 02-11-2021