Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 6 407

W naszym archiwum jest obecnie 6 407 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 funtów = 1/10 uncji 2018, Londyn, Britannia, złoto 3.14 g, próyby 999.9, wyśmienite I 870 zł 29-11-2021
20 franków 1861 A, Paryż, głowa w wieńcu laurowym, złoto 6.42 g, próby 900, nakład: 2.607.000 szt., ładne II+ 1 530 zł 28-11-2021
20 franków 1868 A, Paryż, głowa w wieńcu laurowym, złoto 6.43 g, próby 900, nakład: 9.281.000 szt., bardzo ładne I-/II+ 1 530 zł 28-11-2021
20 franków 1875 A, Paryż, typ Geniusz piszący Konstytucję, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 11.745.600 szt., bardzo ładne I-/II+ 1 530 zł 28-11-2021
20 franków 1909, Paryż, typ Marianna, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 9.636.955 szt., wyśmienite I 1 530 zł 28-11-2021
40 lirów 1808 M, Mediolan, złoto 12.84 g, próby 900, nakład: 212.513 szt. II 3 500 zł 28-11-2021
40 lirów 1810 M, Mediolan, złoto 12.87 g, próby 900, nakład: 157.750 szt. II 3 500 zł 28-11-2021
40 lirów 1814 M, Mediolan, złoto 12.84 g, próby 900, nakład: 264.018 szt. II 3 500 zł 28-11-2021
20 marek 1909 A, Berlin, złoto 7.94 g, próby 900, nakład: 5.212.836 szt., piękne I-/II+ 2 000 zł 28-11-2021
20 marek 1910 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 8.645.549 szt., piękne I- 2 000 zł 28-11-2021
20 franków 1896 A, Paryż, typ Geniusz piszący Konstytucję, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 5.330.407 szt., piękne I- 1 530 zł 26-11-2021
5 rubli 1898 АГ, Petersburg, głowa młodszego typu, złoto 4.30 g, próby 900, bardzo ładne II+/I- 1 400 zł 26-11-2021
1/4 krugerranda = 1/4 uncji 2010, Pretoria, złoto 8.48 g, próby 916, wyśmienite I 2 050 zł 26-11-2021
10 dolarów = 1 uncja 2022 P, Perth, złoto 31.13 g, próby 999.9, idealnie zachowana moneta w kapslu I 8 000 zł 26-11-2021
2 1/2 peso 1945, Meksyk, nowe bicie - restrike, złoto 2.08 g, próby 900, nakład: 5.025.087 szt., piękne I- 480 zł 25-11-2021
20 franków 1814 A, Paryż, awers autorstwa Tiolier'a, złoto 6.41 g, próby 900, nakład: 2.681.623 szt. III+ 1 560 zł 25-11-2021
20 franków 1911, Paryż, typ Marianna, złoto 6.44 g, próby 900, nakład: 5.346.044 szt. I 1 530 zł 25-11-2021
20 marek 1888 A, Berlin, złoto 7.93 g, próby 900, nakład: 533.854 szt., ładne II/II+ 2 000 zł 25-11-2021
20 marek 1889 A, Berlin, złoto 7.96 g, próby 900, nakład: 9.641.868 szt., bardzo ładne II+/I- 2 000 zł 25-11-2021
20 marek 1904 A, Berlin, złoto 7.95 g, próby 900, nakład: 3.452.625 szt., piękne I-/II+ 2 000 zł 25-11-2021
10 guldenów 1917, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 4.000.000 szt., wyśmienite I 1 600 zł 25-11-2021
1 funt (sovereign) 1917 P, Perth, złoto 7.96 g, próby 916, nakład: 4.111.000 szt., wyśmienity I 1 980 zł 25-11-2021
1 funt (sovereign) 1910, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 22.380.000 szt., piękne I- 1 950 zł 23-11-2021
1 funt (sovereign) 1912, Londyn, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 30.318.000 szt., piękne I- 1 950 zł 23-11-2021
1 funt (sovereign) 1925 SA, Pretoria, bez obwódki na awersie, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 6.086.000 szt., piękne I/I- 1 950 zł 23-11-2021