Wyszukiwarka archiwum WCN - Inwestycje

wszystkich pozycji: 6 622

W naszym archiwum jest obecnie 6 622 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
10 guldenów 1917, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 4.000.000 szt., piękne I 1 750 zł 03-03-2022
10 guldenów 1925, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 2.000.000 szt., piękne I 1 750 zł 03-03-2022
10 guldenów 1932, Utrecht, złoto 6.71 g, próby 900, nakład: 4.323.952 szt., wyśmienite I 1 750 zł 03-03-2022
10 guldenów 1933, Utrecht, złoto 6.72 g, próby 900, nakład: 2.462.101 szt., wyśmienite I 1 750 zł 03-03-2022
20 lirów 1882 R, Rzym, złoto 6.43 g, próby 900, nakład: 6.970.007 szt., bardzo ładne I- 1 680 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1932 SA, Pretoria, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 1.067.000 szt., wyśmienite I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1911, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 30.044.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1912, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 30.318.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1913, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 24.540.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1914, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 11.501.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1902 P, Perth, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 4.289.000 szt., piękne I 2 150 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1903, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 8.889.000 szt., piękne I- 2 120 zł 03-03-2022
1 funt (sovereign) 1967, Londyn, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 5.000.000 szt., wyśmienite I 2 120 zł 03-03-2022
20 lirów 1882 R, Rzym, złoto 6.45 g, próby 900, nakład: 6.970.007 szt., wyśmienite I 1 670 zł 02-03-2022
50 dolarów = 1 uncja 2008, typ Saint Gaudens, złoto 33.97 g, próby 917, nakład: 710.000 szt., idealnie zachowana moneta w kapslu I 8 800 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1889 M, Melbourne, typ jubileuszowy na 50-lecie panowania, złoto 7.95 g, próby 916, nakład: 2.732.000 szt. II 2 080 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1899 M, Melbourne, typ ze starszą głową nakrytą chustą, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 5.579.000 szt. II 2 080 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1907, Londyn, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 18.459.000 szt., piękne I/I- 2 100 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1905 S, Sydney, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 2.778.000 szt., piękne I/I- 2 100 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1909 M, Melbourne, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 3.029.000 szt. I/I- 2 100 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1912, Londyn, złoto 7.97 g, próby 916, nakład: 30.318.000 szt., piękne I/I- 2 100 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1915, Londyn, złoto 8.00 g, próby 916, nakład: 20.295.000 szt., piękne I/I- 2 100 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1912 P, Perth, złoto 7.99 g, próby 916, nakład: 4.278.000 szt., piękne I/I- 2 100 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1926 SA, Pretoria, bez obwódki na awersie, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 11.108.000 szt., piękne I 2 100 zł 01-03-2022
1 funt (sovereign) 1927 SA, Pretoria, bez obwódki na awersie, złoto 7.98 g, próby 916, nakład: 16.379.999 szt., piękne I 2 100 zł 01-03-2022